ユーザーデータについて
ユーザーデータとは、サキュバスヘヴンの内部データをユーザーが自由に改変するための機能です。実質的に「ゲームの改造」にあたるため、エンドコンテンツに位置する機能です。ゲームを十分に遊んでから使用することを推奨します。
ユーザーデータの利用方法
1.下記の「デフォルトユーザーデータ」項目より、使用バージョンと一致するUserData.zipをダウンロード
2.UserData.zipを解凍
3.SuccubusHeaven.exeと同一フォルダ内にUserDataフォルダを配置
4.あとはご自由に
※ UserDataフォルダが配置されている場合、ゲームは優先してユーザーデータを使用します。
デフォルトユーザーデータ
Release 2.0.20250207 (最新版)
Release 2.0.20241117
ユーザーデータの利用における注意点
ユーザーデータの改変可能範囲は広く、やろうと思えばシステムデータの改変も可能です。意図せずセーブデータを壊すこともありますので、ご利用の際にはバックアップを取るなど取り扱いにご注意ください。
また、ユーザーデータ利用中はSteam実績が解除されませんのでご注意ください。
ユーザーデータのサポート関して
ユーザーデータ利用に関するサポートは、その内容が広く複雑になるため、対応することができません。予め、ご承知の上でご利用ください。
ユーザーデータの配布に関して
作成されたユーザーデータは自由に配布いただいても結構です。
特に配布場所がない場合は、公式Discordサーバーのユーザーデータチャンネルなどもご活用ください。
ただし、ユーザーデータにゲーム本体を付けた配布は、違法な二次配布と見なされますのでご注意ください。
ユーザーデータリファレンス
ここではユーザーデータの各パラメータに関する説明を掲載しています。
わからないパラメータをページ内検索するなど、資料としてご活用ください。
デバッグログ利用のすすめ
ゲーム実行時にF1キー押下でデバッグログを確認できます。
ユーザーデータ利用時にエラーが発生している場合は、エラーログから原因特定の助けになるかもしれません。
ファイル構成
ユーザーデータのファイル構成です。
ファイル自体が存在しない場合、ゲームデータ内のデフォルトデータが使用されます。
| UserData/Data/ | |
| Arena.xml | アリーナデータ |
| AttackData.xml | 攻撃データ |
| Benefits.xml | 恩恵データ |
| CharacterData.xml | キャラクターデータ |
| ConfigFieldData.xml | オプションデータ |
| DungeonData.xml | ダンジョンデータ |
| EffectData.xml | エフェクトデータ |
| EnchantData.xml | エンチャントデータ |
| FloorData.xml | 階層データ |
| ItemData.xml | アイテムデータ |
| Jail.xml | 牢屋データ |
| Loadout.xml | ロードアウトデータ |
| RoomData.xml | 部屋データ |
| Training.xml | 調教データ |
| TreasureData.xml | 宝物データ |
| UserData/Text/ | |
| English | 英語文字データ |
| Japanese | 日本語文字データ |
| SimplifiedChinese | 中国語(簡体字)文字データ |
| TraditionalChinese | 中国語(繁体字)文字データ |
アリーナデータ(Arena.xml)
EXTRAのARENAの設定を定義するファイルです。
| サムネイル表示の設定 | |
| NameId | 名前ID |
| DescriptionId | アンロック中の説明ID |
| LockedDescriptionId | ロック中の説明ID |
| UnlockFlag | アンロックフラグID |
| Thumbnail | サムネイルID |
| ダンジョンの設定 | |
| DungeonId | ダンジョンID |
| Level | 階層数 |
| BranchIndex | 分岐インデックス |
| FloorId | 階層ID |
| Block | ブロック数 |
| 難易度別の設定 | |
| DifficultyLevel_Easy | 難易度「普通」の設定 |
| DifficultyLevel_Normal | 難易度「困難」の設定 |
| DifficultyLevel_Hard | 難易度「不可能」の設定 |
| ScoreRate | スコアレート |
| MissingCount | 開始時の行方不明者数 |
| Benefits | 開始時に設定する恩恵 |
| Characters | キャラクター別初期設定 |
| ImpurityRate | 開始時の汚染割合 |
| Inventory | インベントリの初期設定 |
| Left | 左インベントリ(1)の初期設定 |
| Top | 上インベントリ(2)の初期設定 |
| Right | 右インベントリ(3)の初期設定 |
| Bottom | 下インベントリ(4)の初期設定 |
| Ids | アイテムIDの指定 |
| Tags | アイテムタグの指定 |
| Rarity | レアリティ別の抽選確率 |
| EnhancedValueMin | 初期強化値最低値 |
| EnhancedValueMax | 初期強化値最大値 |
攻撃データ(AttackData.xml)
各キャラの攻撃データなどを定義するファイルです。
| ItemId | 攻撃情報を適応するアイテムインデックス番号 -1 装備アイテム 0以上 キャラ固有アイテムのインデックス番号 |
| Time | 当たり判定の有効時間 |
| PhysicsPowerRate | 物理補正 |
| MagicPowerRate | 魔力補正 |
| FlamePowerRate | 炎補正 |
| ElectricPowerRate | 雷補正 |
| PoisonPowerRate | 毒補正 |
| ShieldPowerRate | 防護補正 |
| ExplosionPowerRate | 爆発補正 |
| ImpactRate | 衝撃力補正 -1で無限大 |
| ImpactMax | 衝撃力最大(ImpactRate -1 と同じ?) |
| StaminaRate | スタミナダメージ割合 |
| MaxStamina | 最大スタミナダメージ |
| Miasma | 瘴気ダメージ |
| Ecstasy | 性感ダメージ |
| EcstasyRate | 性感ダメージ率 現在の性感に対する割合 |
| Bust | 胸ダメージ |
| Clitoris | 陰核ダメージ |
| Vagina | 膣ダメージ |
| Anal | アナルダメージ |
| Impurity | 汚染ダメージ |
| ImpurityRate | 汚染ダメージ率 現在の汚染に対する割合 |
| IntravaginalSemen | 膣内精液蓄積 |
| IntestinalSemen | 肛内精液蓄積 |
| Trail | 剣線表示 |
| HitstopTime | ヒットストップ時間 |
| HitstopRate | ヒットストップ中の経過時間割合 |
| KnockbackPriority | ノックバック優先度 |
| KnockbackForce | ノックバック威力 |
| KnockbackTime | ノックバック時間 |
| IsDown | ダウンできる攻撃か |
| IsDownWhenDead | 死亡対象がダウンできる攻撃か |
| IsForcedDown | 強制ダウンさせる攻撃か |
| HitType | 当たり判定の分類 EnemyAll 敵にしか当たらない SelfAll 自分自身にしか当たらない Friend 味方にしか当たらない EnemyStand 立った敵にしか当たらない SelfStand 立った自分自身にしか当たらない AllOtherThanSelf 自分以外の全てに当たる All 全てに当たる AllStand 立っている全てに当たる AllStandOtherThanSelf 自分以外の全て立った相手に当たる |
| HitEffectId | ヒットエフェクトID |
| SpawnRestrainter | ヒット時に生み出す拘束者 |
| SpawnRestrainterAttackId | 生み出した拘束者が拘束する攻撃ID |
| Category | 攻撃分類 Normal 通常 Special 特別 Throw 投擲 |
| IgnorePoison | 毒ダメージを無効化する |
| IgnoreJustDodge | ジャスト回避判定を無視 |
| All | 被ダメージアニメ:全状態 |
| Full | 被ダメージアニメ:魔法衣が完全 |
| UpperBody | 被ダメージアニメ:胸が露出 |
| LowerBody | 被ダメージアニメ:下半身露出 |
| Nude | 被ダメージアニメ:全裸 |
| Rate | 被ダメージアニメ:確率 |
| Bind | 被ダメージアニメ:拘束アニメか |
| BindTime | 被ダメージアニメ:拘束アニメ継続時間 |
| Finish | 被ダメージアニメ:フィニッシュムーブか |
| LowBind | 被ダメージアニメ:弱拘束 他の拘束攻撃やダメージで解除される拘束のこと |
| RandomStartTime | 被ダメージアニメ:開始時間ランダムの最大時間 0以下ならランダムなし |
| State | 被ダメージアニメ:対象キャラの「体の状態」に依る遷移条件 Normal 通常(指定なしと同一) StandEcstasy 立ったまま絶頂しそう StandEcstasyImpurityHeavy 重度汚染で立ったまま絶頂しそう Stun スタン中(スタン=立ち状態で行動不能=自慰など) StunImpurityHeavy 重度汚染でスタン中 StunEcstasy スタン中に絶頂しそう StunEcstasyImpurityHeavy 重度汚染でスタン中に絶頂しそう ConstrainedEcstasy 拘束されたまま絶頂しそう ConstrainedEcstasyImpurityHeavy 重度汚染で拘束されたまま絶頂しそう DownEcstasy 倒れたまま絶頂しそう DownEcstasyImpurityHeavy 重度汚染で倒れたまま絶頂しそう FeelGood 気持ちいい(性感50%以上) FeelGoodImpurityHeavy 重度汚染で気持ちいい(性感50%以上) |
| FutaState | 被ダメージアニメ:対象キャラの「ふたなり状態」に依る遷移条件 True ふたなりの時 False 非ふたなりの時 |
恩恵データ(Benefits.xml)
各恩恵(祝福/呪い)のパラメータを定義するファイルです。
| Priority | 優先度(アンロック順) |
| ScoreRate | 加算するスコアレート |
| LotteryWeight | 抽選確率 |
| AttackPowerRate | 攻撃力の修正値 |
| MagicPowerRate | 魔術攻撃力の修正値 |
| NormalAttackPowerRate | 通常攻撃力の修正値 |
| SpecialAttackPowerRate | 特殊攻撃力の修正値 |
| ThrowingAttackPowerRate | 投擲攻撃力修正値 |
| PowerUpRateWhenLonely | 孤独時強化の修正値 |
| BareHandsAttackPowerRateInProportionToFreeInventory | インベントリ空きに比例した素手攻撃力修正値 |
| DamageRate | 被ダメージの修正値 |
| ImpactDamageRate | 衝撃ダメージの修正値 |
| PoisonDamageRate | 毒ダメージの修正値 |
| ImpurityRecoveryRate | 汚染回復修正値 |
| ImpurityDamageRate | 汚染ダメージ修正値 |
| ImpurityDamageRateWhenVirgin | 処女時汚染ダメージ修正値 |
| EcstasyDamageRateWhenVirgin | 処女時性感ダメージ修正値 |
| MiasmaDamageRate | 瘴気ダメージ修正値 |
| ItemConsumptionRate | アイテム消耗の修正値 |
| ExplosionRateWhenBreakItems | アイテム破壊時の爆発率 |
| AutoThrowItemRateWhenAttack | 攻撃時のアイテム自動投擲率 |
| TreasureLuckRateWeapon | 武器運 |
| TreasureLuckRatePotion | 水薬運 |
| TreasureLuckRateOddStone | 奇石運 |
| TreasureLuckRateDust | ゴミ運 |
| TreasureLuckRate | 宝箱運 |
| RoomRiskRate | 部屋リスク修正値 |
| ItemDropRate | 敵アイテム所持確率の修正値 |
| AddUsageCountNewPotionRate | 新規入手の水薬使用回数増加確率の修正値 |
| FriendMaxHpRate | 味方最大HP修正値 |
| RecoveryHpWhenRoomChange | 部屋移動時HP回復値 |
| RecoveryStaminaRateInBattle | 戦闘中のスタミナ回復修正値 |
| RepairItemWhenRoomChange | 部屋移動時アイテム修理値 |
| EnemyTrackingRate | 敵追跡修正値 |
| CanNotAvoid | 回避不能 |
| BustMaxSensitivity | 胸感度最大 |
| ClitorisMaxSensitivity | 陰核感度最大 |
| VaginalMaxSensitivity | 膣感度最大 |
| AnalMaxSensitivity | アナル感度最大 |
| AutoBattle | 自動戦闘 |
| FireEnchant | 自動炎エンチャント |
| BonusBenefits | 恩恵ボーナス |
| LostVirginGuard | 処女喪失を1度だけ防いで爆発 文字列は発動時に解除する恩恵名 |
| AllowFriendlyFire | フレンドリーファイア許可 |
| AlwaysNaked | 常に全裸 |
| CanNotPutItems | アイテムを置けない |
| MagicForbidden | 魔術の使用禁止 |
| UnknowItemsNameAndDescription | アイテム名と効果が不明になる |
| IgnoreBenefits | 恩恵無効化 |
| CanNotPrayAltar | 祭壇で祈れない |
| CanNotThrowItems | アイテムを捨てられない |
| EcstasyDamageShared | 味方間で性感ダメージ共有 |
| PhysicalDamageConvertedEcstasyDamage | 物理ダメージに性感ダメージが伴う |
| MissingCharacters | ゲーム開始時から行方不明にするキャラクター |
| ExcludedCharacters | 除外キャラクター |
| AddCurseWhenDownStairs | 階段を降りる度に呪いを追加 |
| RandomSelectBenefits | ゲーム開始時に恩恵をランダム抽選 |
| AutoCounterOnJustDodge | ジャスト回避成功時、自動でカウンターする |
| ImmuneToSpiderSilk | 蜘蛛糸床、粘着糸を無効化する |
| FriendMaxStaminaRate | 味方の初期スタミナ変化率 |
| CharmRateForSummonedEnemies | 召喚された敵が魅了される確率 |
| MagicClothExplosionDamageRate | 魔法衣の爆発ダメージ変化率 |
| SensitivityChangeRate | 感度の変化率 |
| ItemAddEnhancedValue | アイテムの追加強化値 |
| MaxImpurityPrevented | 汚染が最大にならない |
| DisableAutoRestraintResistance | プレイヤーの自動拘束抵抗を無効化 |
| ChestTrapChangeRate | 宝箱罠確率の変化率 |
| DisableCharacterChangeInBattle | 戦闘中は操作キャラを変更できない |
| CharmRateWhenEcstasy | 絶頂時に魅了される確率 |
| AlwaysFutanari | 常時ふたなり状態 |
| AddDefenceRate | 防御率を加算(味方のみ) |
| NoPants | 魔法衣が少しでも破損していれば挿入される |
| DustItemAddEnhancedValue | ダストアイテムの強化値加算 |
| RollingAttack | ネリー、セラの回避に攻撃判定追加 |
| HighlightTrap | トラップ位置を表示 |
| CharmDamageRate | 魅了ダメージ変化率 |
| PoisonToAttackPowerConvertRate | 味方毒蓄積値の攻撃力変換率 |
| BenefitsAddChoiceCount | 恩恵抽選時の選択肢数加算 |
| Hide | ゲーム中の恩恵一覧に表示しない |
| NoLottery | ゲーム中に抽選されない |
| CannotSettingTogether | 同時に設定できない恩恵 Condition 条件指定の親、複数の場合いずれかが真なら設定不能 NonConfigurableTargets 対象となる恩恵名 MaxConfigurableCount 対象恩恵の数(この数以上ならば真) |
キャラクターデータ(CharacterData.xml)
各キャラのパラメータを定義するファイルです。
| 初期インベントリ | |
| InitialInventory | 初期インベントリ |
| Left | 左インベントリ(1)の初期設定 |
| Top | 上インベントリ(2)の初期設定 |
| Right | 右インベントリ(3)の初期設定 |
| Bottom | 下インベントリ(4)の初期設定 |
| Ids | アイテムIDの指定 |
| Tags | アイテムタグの指定 |
| Rarity | レアリティ別の抽選確率 |
| EnhancedValueMin | 初期強化値最低値 |
| EnhancedValueMax | 初期強化値最大値 |
| パラメータの定義 | |
| RefilledPotionIDFromEjaculation | 胎内射精により相手の空き瓶に補充されるポーションID |
| MaxHp | 最大HP、味方の場合は魔法衣 |
| Hp | 現在HP |
| RecoveryHpRate | ダウン復帰後に回復するHP割合 |
| MaxStamina | 最大スタミナ |
| Stamina | 現在スタミナ |
| PhysicsDamageRate | 物理ダメージ割合 |
| MagicDamageRate | 魔力ダメージ割合 |
| FlameDamageRate | 炎ダメージ割合 |
| ElectricDamageRate | 電撃ダメージ割合 |
| ExplotionDamageRate | 爆発ダメージ割合 |
| MaxPoison | 最大毒許容量、最大値を超えると毒になる |
| MaxCharm | 最大魅了許容量、最大値を超えると魅了になる |
| MaxTough | 最大強靭度、怯み耐性 |
| UnlockingPower | 開錠力 |
| MaxEcstasy | 最大性感許容量 |
| Impurity | 現在汚染(最大汚染は1000固定) |
| Throwing | 投擲力 |
| DownTime | ダウン時の復帰時間 |
| Bust | 胸 |
| Clitoris | 陰核 |
| Vagina | 膣 |
| Anal | アナル |
| Sensitivity | 現在感度 |
| MaxSensitivity | 最大感度 |
| Pregnancy | 未使用 |
| Hymen | 処女膜の有無 |
| IsPartyOn | パーティーにいるか |
| AIParamater | AI挙動に関するパラメータ |
| BestAttackTypes | AI:得意攻撃タイプ(積極的に使おうとする) |
| BadAttackTypes | AI:不得意攻撃タイプ(使おうとしない) |
| EnemySearchDistance | AI:敵を感知する距離 |
| EnemyPriorityTargetRange | AI:敵優先目標の射程 |
| DistanceMin | AI:最低距離 |
| DistanceMax | AI:最大距離 |
| Angle | AI:角度 |
| EnemyTrend | 敵の種類 |
ダンジョンデータ(DungeonData.xml)
ダンジョンの構成データ定義ファイルです。
| ダンジョンデータの定義 | |
| Opening | オープニング用のダンジョンデータ |
| Story | ストーリーのダンジョンデータ |
| Arena_TripleSpawner | アリーナ:トリプルスポナーのダンジョンデータ |
| Arena_Division | アリーナ:分断のダンジョンデータ |
| Arena_ArachnesRage | アリーナ:アラクネの怒りのダンジョンデータ |
| Arena_SinkInDirtyWater | アリーナ:淫水に沈むのダンジョンデータ |
| Arena_MirrorMatch | アリーナ:ミラーマッチのダンジョンデータ |
| Arena_CounterattackSuccubusSisters | アリーナ:逆襲の淫魔姉妹のダンジョンデータ |
| Arena_GuardianHordes | アリーナ:守護者の群勢のダンジョンデータ |
| Arena_CursedTreasureVault | アリーナ:拳骨の試練のダンジョンデータ |
| Arena_TrialOfTheFist | アリーナ:呪われた宝物庫のダンジョンデータ |
| GameOver | ゲームオーバー用のダンジョンデータ |
| EventDemo | イベントデモ用のダンジョンデータ |
| Floors | 階層の定義 |
| FloorSize | フロアサイズ |
| DisplayLevel | 表示上の階層数指定 実際の階層数を無視して、表示上の階層数を指定したい場合に使用する -1を指定した場合、階層数そのものを非表示 |
| Id | 階層ID、FloorDataで定義されたIDを指定 |
| FixedRooms | 固定部屋の定義、ここで設定されなかった部屋は通常部屋から抽選 |
| Block | 固定部屋:部屋が出現するブロック数 |
| RoomId | 固定部屋:部屋のID、RoomDataで定義されたIDを指定 |
| Tags | 固定部屋:部屋のタグで指定、RoomDataで定義タグに該当する部屋から抽選 |
| Rate | 固定部屋:抽選確率、同じブロックに複数指定した場合この確率で抽選される |
| EnemyTrends | その階層で出現する敵の種類 |
| TreasureGroup | アイテム抽選テーブルの指定 |
| アイテム抽選テーブルの定義 | |
| Treasures | アイテム抽選テーブルの定義 |
| Tags | アイテムタグ指定 |
| EnhancedValue | 強化値 |
| EnhancedValueMin | 強化値最小値 |
| EnhancedValueMax | 強化値最大値 |
| Rate | 抽選確率 |
エンチャントデータ(EnchantData.xml)
エンチャントデータの定義ファイルです。
| None | エンチャントなし |
| Fire | 炎エンチャント |
| ChargeMagic | 魔術溜め状態&エフェクト表示用 |
| ConvertFlamePowerRate | 攻撃力を炎ダメージに変換する割合 |
| Damage | エンチャント中アイテムに定期的に与えるダメージ量 |
階層データ(FloorData.xml)
階層データの定義ファイルです。
| NameId | 階層名ID |
| RoomTrend | 部屋種別 |
| RiskRate | リスク倍率、部屋データのリスクに乗算 |
| Trainers | 調教者、行方不明の味方の開発進行に反映 |
| Music | 階層のデフォルト楽曲ID |
| GameOverRoomId | ゲームオーバーID |
アイテムデータ(ItemData.xml)
アイテムデータの定義ファイルです。
| IconName | アイコン名ID |
| InteractIcon | インタラクト示唆アイコン |
| UnknowItemId | 不明時のアイテム名・アイテム説明用ID |
| MinUsageCount | 最小使用回数 |
| MaxUsageCount | 最大使用回数 |
| MinDurability | 最小耐久値 |
| MaxDurability | 最大耐久値 |
| PhysicsPower | 物理攻撃力 |
| MagicPower | 魔力攻撃力 |
| FlamePower | 炎攻撃力 |
| ElectricPower | 電撃攻撃力 |
| ExplosionPower | 爆発攻撃力 |
| PoisonPower | 毒攻撃力 |
| CharmPower | 魅了攻撃力 |
| ShieldPower | 防護攻撃力 |
| FutanariPower | ふたなり攻撃力 |
| SlimeParasitismRate | スライム寄生率 |
| Impact | 衝撃力 |
| GrowUpAttackRate | 成長:攻撃割合 |
| GrowUpDefenceRate | 成長:防御割合 |
| StaminaDamageRate | スタミナダメージ割合 |
| MaxStaminaDamage | 最大スタミナダメージ補正値 |
| Ecstasy | 性感ダメージ |
| EcstasyRate | 性感ダメージ率 |
| Bust | 胸ダメージ |
| Clitoris | 陰核ダメージ |
| Vagina | 膣ダメージ |
| Anal | アナルダメージ |
| Impurity | 汚染ダメージ |
| ImpurityRate | 汚染ダメージ率 |
| AttackRange | 攻撃射程 AIの判断材料に使われる |
| AutoAttackRange | 自動攻撃射程 攻撃時自動補正が働く射程 |
| AttackType | 攻撃タイプ Unarmed 素手 Sword 片手剣 Drink 飲む None なにもなし OddStone 奇石 CrystallineStone 結晶石 Dagger 短剣 Katana 刀 GreatSword 大剣 GreatMace 大槌 ShockWave 魔術:衝撃波 Explosion 魔術:爆発 LightningShock 魔術:雷撃 PiercingLight 魔術:穿つ光 StoneBullet 魔術:石の弾丸 GuardianLight 魔術:付き従う光 Charm 魔術:魅了 LightningDischarge 魔術:雷の放出 BloodSpike 魔術:血の荊棘 PoisonousClouds 魔術:毒雲 Purification 魔術:浄化 DarkRobe 魔術:闇の衣 Tub 魔術:タライ Decoys 魔術:デコイ ThunderCraw 魔術:雷爪 DarkStroke 魔術:闇撫で GoldenTub 魔術:黄金のタライ WhirlingStoneBullet 魔術:逆巻く石弾 StaminaRecoveryCircle 魔術:賦活の陣 StoneFall 魔術:落石 WindCutter 魔術:風刃 MagicSword 魔術:魔力の剣 Hide 魔術:隠密 MagicBattery 魔術:魔力電池 |
| HitEffectId | ヒットエフェクトID |
| BrokenItemId | 壊れた時に変化するアイテムID |
| DepletedItemId | 使い切った時に変化するアイテムID |
| ConvertItemId | 変換時後のアイテムID |
| ConvertEfficiency | 変換時の耐久変換効率 |
| Rarity | レアリティ(Dust、Common、Rare、Legend、指定なしでユニーク) |
| Tags | アイテムタグ タグはアイテム抽選処理などに利用される |
| OwnerType | 持ち主の種類 Anyone 誰でも Magician 魔術師 |
| UnlockLoadout | 入手時にアンロックされるロードアウトID |
牢屋データ(Jail.xml)
牢屋データの定義ファイルです。
牢屋に行方不明の味方が配置される場合、そこに追加出現する敵や、凌辱している敵を決定するためのデータです。
| EnemyTrends | 配置される敵の種類 |
| RiskMin | 最低リスク |
| RiskMax | 最大リスク |
| Raper | 凌辱者とその拘束攻撃の指定 |
ロードアウトデータ(Loadout.xml)
ロードアウトデータの定義ファイルです。
| NameId | ロードアウト名ID |
| DescriptionId | ロードアウト説明文ID |
| LockedDescriptionId | ロック中のロードアウト説明文ID |
| Thumbnail | サムネイルID |
| ScoreRate | スコアレート加算値 |
| Characters | 各キャラクター設定データ |
| HpRate | HP割合 |
| ImpurityRate | 汚染割合 |
| Inventory | インベントリの初期設定 |
| Left | 左インベントリ(1)の初期設定 |
| Top | 上インベントリ(2)の初期設定 |
| Right | 右インベントリ(3)の初期設定 |
| Bottom | 下インベントリ(4)の初期設定 |
| Ids | アイテムIDの指定 |
| Tags | アイテムタグの指定 |
| Rarity | レアリティ別の抽選確率 |
| EnhancedValueMin | 初期強化値最低値 |
| EnhancedValueMax | 初期強化値最大値 |
| Bust | 胸の設定データ |
| Clitoris | 陰核の設定データ |
| Vagina | 膣の設定データ |
| Anal | アナルの設定データ |
| Sensitivity | 感度 |
| MaxSensitivity | 最大感度 |
| Milk | 貯まっている母乳量 |
| Futanari | ふたなり化の持続部屋数 |
| LoveJuice | 貯まっている愛液量 |
| Semen | 貯まっている精液量 |
| BirthProbability | 出産確率 0より大きな値であれば「スライム寄生」と見なす スライム寄生時は胎動の度にこの値が僅かに上昇する |
部屋データ(RoomData.xml)
部屋データの定義ファイルです。
| NameId | 部屋名ID |
| RoomTrend | 部屋の種類 |
| Tags | 部屋タグ |
| RiskMin | 最低リスク |
| RiskMax | 最大リスク |
| Music | 部屋固有の楽曲、階層よりも優先 |
| ClearPursuers | 部屋入出時に追跡者をクリア |
| DontSave | この部屋への遷移時にオートセーブしない |
| GameOverRoomId | 部屋固有のゲームオーバーID、階層よりも優先 |
| LostItemDiscoveryRate | 紛失アイテム配置確率の補正値 |
| LostItemDiscoveryNumber | 紛失アイテム配置最大数 |
| EnemyTrends | その部屋で出現する敵の種類、ダンジョンデータよりも優先される |
調教データ(Training.xml)
行方不明の味方への調教内容を定義するファイルです。
調教は部屋遷移毎に実行されます。
| Bust | 胸感度の上昇値 |
| Clitoris | 陰核感度の上昇値 |
| Vagina | 膣感度の上昇値 |
| Anal | アナル感度の上昇値 |
| IntravaginalSemen | 膣内射精の上昇値 |
| IntestinalSemen | 肛内射精の上昇値 |
宝物データ(TreasureData.xml)
宝箱、タル、棺、卵などの中身に関する定義ファイルです。
| TreasureTrend | 宝物の種類 |
| TreasureRank | 宝物のランク |
| Rarity | 宝物内アイテムのレアリティ |
| Capacity | 宝物内アイテム数 |
| AdhesionSettings | 粘着糸の設定 Rate 確率 Min 持続部屋数の最小値 Max 持続部屋数の最大値 |
| EnhancedValueAddMin | ドロップアイテムに加算される最小強化値 |
| EnhancedValueAddMax | ドロップアイテムに加算される最大強化値 |
| EnhancedValueLimitMin | ドロップアイテムの最低強化値の制限 全ての強化値抽選後、この値を下回らないようになる |