動作報告一覧

サキュバスヘヴンに寄せられれた動作報告の一覧です。
体験版でご確認いただくことが一番ですが、お使いの環境で動作するかの参考にしていただけますと幸いです。

動作した環境

CPU GPU Memory 動作状況
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics GTX 1650 with Max-Q Design 16GB GPU使用率90%だが快適
Core-m3 8100Y UHD Graphics 615 8GB 「GPD WIN2」15FPS、ロード時間長め
i5-6300U HD Graphics 520 8GB 辛うじて
i5-3210M HD Graphics 4000 8GB
i7-2600 GTX 550 Ti 16GB 30FPSほどで動作
i7-4770K GTX 670 16GB
i5-4460 GTX 750 Ti 8GB
i5-4460 GTX-760
i5-9300H GTX 1650 8GB
i7-7700 GTX 1060 16GB
i7-7700K GTX 1080 16GB
i7-7700 GTX 1660 SUPER 32GB
i9-9900K GTX 1660ti 16GB
i9-10900K RTX 3080 32GB
i9-11900KF RTX 3080 32GB
Ryzen 5 1600X RX 470 24GB
Ryzen 5 3600 RX 550 16GB
Ryzen5 2400G Radeon Vega 11 16GB
Ryzen 7 1800X RX Vega56 32GB
Ryzen 9 3900XT RTX 3080 32GB

動作しなかった環境

CPU GPU Memory 動作状況
i7-2670QM HD Graphics Family 8GB 動くが遊べない